Accueil > Les tailles

Les tailles

bijou2

 

 

Les bagues

Prenez un fil, entourez votre doigt sans serrer au niveau de l'emplacement de la bague et mesurez la longueur, vérifiez au niveau de l'articulation juste au dessus de l'emplacement de la bague en serrant un peu, prenez la plus grande des deux valeurs.

La taille de votre bague est cette valeur comprise entre 46 et 69 mm.

 

 

vetement

 

 

Les vêtements

Votre taille

Tour de poitrine en cm 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106
Tour de taille en cm 55/59 59/63 63/67 67/71 71/75 75/79 79/83
Tour de bassin en cm 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 108/112 108/112
Taille à commander 34 36 38 40 42 44 46
Tour de poitrine en cm 106/110 110/116 116/122 122/128 128/134 134/140 140/146
Tour de taille en cm 83/87 87/95 95/103 103/11 111/119 119/127 127/135
Tour de bassin en cm 112/116 116/122 122/128 128/134 134/140 140/146 146/152
Taille à commander 48 50 52 54 56 58 60

 

Correspondance des tailles

Femme HAUT

France International Allemagne Espagne Italie Royaume Uni Etats-Unis Numérique
34 XS 32 34 38 6 6 2
36 S 34 36 40 8 6 2
38 M 36 38 42 10 8 3
40 M 38 40 44 12 10 3
42 L 40 42 46 14 12 4
44 L 42 44 48 16 14 4
46 XL 44 46 50 18 16 5
48 XL 46 48 52 20 18 5
50 XXL 48 50 54 22 20 6
52 XXL 50 52 56 24 22 6
54 XXXL 52 54 58 26 24 7
56 XXXL 54 56 60 28 26 7
58 XXXXL 56 58 62 30 28 8
60 XXXXL 58 60 64 32 30 8

 

Femme BAS

France International Allemagne Espagne Italie Royaume Uni Etats-Unis
32 XS 32 32 32 32 24
34 S 34 34 34 34 26
36 S 36 36 36 36 27
38 M 38 38 38 38 28
40 M 40 40 40 40 30
42 L 42 42 42 42 32
44 L 44 44 44 44 34
46 XL 46 46 46 46 36
48 XL 48 48 48 48 38
50 XXL 50 50 50 50 40
52 XXL 52 52 52 52 42
54 XXXL 54 54 54 54 44
56 XXXL 56 56 56 56 46
58 XXXXL 58 58 58 58 48
60 XXXXL 60 60 60 60 50

 

Homme HAUT

France International Allemagne Espagne Italie Royaume Uni Etats-Unis
36 S 36 36 36 14 14
37 S 37 37 37 14.5 14.5
38 M 38 38 38 15 15
39 M 39 39 39 15.5 15.5
40 L 40 40 40 16 16
41 L 41 41 41 16.5 16.5
42 XL 42 42 42 17 17
43 XL 43 43 43 17 17
44 XXL 44 44 44 17.5 17.5
45 XXL 45 45 45 18 18
46 XXXL 46 46 46 18.5 18.5

 

Homme BAS

France International Allemagne Espagne Italie Royaume Uni Etats-Unis
32 XXS 32 32 32 26 26
34 XS 34 34 34 28 28
36 XS 36 36 36 30 30
38 S 38 38 38 31 31
40 S 40 40 40 32 32
42 M 42 42 42 33 33
44 M 44 44 44 34 34
46 L 46 46 46 36 36
48 L 48 48 48 38 38
50 XL 50 50 50 40 40
52 XL 52 52 52 42 42
54 XXL 54 54 54 44 44
56 XXL 56 56 56 46 46
58 XXXL 58 58 58 48 48
60 XXXL 60 60 60 50 50